Сведения об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
353934,9 | - | - | 250385,7 |
Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства |
1 | 2 | 3 |
2021 | 441627,8 тыс.руб. | 467273,8 тыс.руб. |
2022 | 604320,6 тыс.руб. | 561208,97 тыс.руб. |
Государственное задание № 110-00002-22-00/005-00 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Учетная политика ФГБОУ ВО "ВГУВТ"
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации