Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | ||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 1 | Очная |
|
0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.05 | Судовождение | Высшее специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | ||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 | Заочная | 16 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 |
Данные представлены на январь 2022 г.
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Положение о комиссии по переводу студентов с платного обучения на бесплатное
Приказ от 01.09.2021 №75 "О создании комиссии по заполнению вакантных бюджетных мест"
Протокол заседания комиссии Филиала о заполнению вакантных бюджетных мест от 17.06.2022 №5